理化学機器
◆カゴシリーズ
丸カゴ
丸カゴ 規格表 | |||
規格 | サイズ(Φ×H)mm | SS | SC |
---|---|---|---|
丸100 | 100×100 | ¥4,300(税込¥4,730) | - |
丸150 | 150×150 | ¥4,750(税込¥5,225) | ¥3,800(税込¥4,180) |
丸200 | 200×200 | ¥5,950(税込¥6,545) | ¥4,300(税込¥4,730) |
丸250 | 250×250 | ¥9,600(税込¥10,560) | - |
丸270 | 270×270 | ¥14,000(税込¥15,400) | - |
丸300 | 300×300 | ¥18,300(税込¥20,130) | - |
丸430 | 400×300 | ¥22,500(税込¥24,750) | - |
角カゴ
角カゴ 規格表 | |||
規格 | サイズ(W×D×H)mm | SS | SC |
---|---|---|---|
角100 | 100×100×100 | ¥4,300(税込¥4,730) | - |
角150 | 150×150×150 | ¥4,850(税込¥5,335) | ¥3,800(税込¥4,180) |
角200 | 200×200×200 | ¥6,300(税込¥6,930) | ¥4,700(税込¥5,170) |
角220 | 220×220×220 | ¥8,400(税込¥9,240) | - |
角250 | 250×250×250 | ¥9,900(税込¥10,890) | - |
角300 | 300×300×300 | ¥19,800(税込¥21,780) | - |
角422 | 400×200×200 | ¥13,100(税込¥14,410) | - |
角443 | 400×400×300 | ¥24,000(税込¥26,400) | - |
血液保存カゴ
血液パックが一度に多数運べます。
血液保存カゴ 規格表 | |||
規格 | サイズ(W×D×H)mm | SC | |
---|---|---|---|
大 | 370×170×170 | ¥3,100(税込¥3,410) | |
小 | 370×170×120 | ¥2,750(税込¥3,025) |
洗浄カゴ
より狭い場所でも、より多く保管できる設計
テーパ付〈網目 10m/m〉
洗浄カゴ 規格表 | |||
規格 | サイズ(W×D×H)mm | SS | SC |
---|---|---|---|
大 | 340×260×155 | ¥7,700(税込¥8,470) | ¥5,600(税込¥6,160) |
小 | 300×200×155 | ¥6,500(税込¥7,150) | ¥4,700(税込¥5,170) |
部品 | 仕切線(大・小各1本) | ¥230(税込¥253) | - |
単価未記入のものについては、受注生産品につき担当者にお問い合わせください。
※商品画像中の試験管やガラスビン及び器具などは製品単価に含まれておりません。