理化学機器
◆試験管立シリーズ
試験管立
試験官立 規格表 | ||||||||
規格 | 使用管径 (mm) |
本数 (本) |
配列 | 棚高 (mm) |
角穴 (SS) |
角穴 (SC) |
SS | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 – 50 | 10 | 50 | 5×10 | 55 | 11.5 | - | ¥2,800(税込¥3,080) | - |
12 – 50 | 12 | 50 | 5×10 | 55 | 13.5 | 12.5 | ¥2,800(税込¥3,080) | ¥1,500(税込¥1,650) |
12 – 100 | 12 | 100 | 10×10 | 55 | 13.5 | 12.5 | ¥4,500(税込¥4,950) | ¥2,400(税込¥2,640) |
13 – 50 | 13 | 50 | 5×10 | 55 | 14.5 | - | ¥2,950(税込¥3,245) | - |
13 – 100 | 13 | 100 | 10×10 | 55 | 14.5 | - | ¥4,450(税込¥4,895) | - |
15 – 25 | 15 | 25 | 5×5 | 55 | 16.5 | - | ¥2,400(税込¥2,640) | - |
15 – 30 | 15 | 30 | 3×10 | 55 | 16.5 | - | ¥2,600(税込¥2,860) | - |
15 – 50(※1) | 15 | 50 | 5×10 | 55 | 16.5 | 15.5 | ¥3,050(税込¥3,355) | ¥2,000(税込¥2,200) |
15 – 100(※1) | 15 | 100 | 10×10 | 55 | 16.5 | 15.5 | ¥4,450(税込¥4,895) | ¥2,700(税込¥2,970) |
15 – 200 | 15 | 200 | 10×20 | 55 | 16.5 | - | ¥8,800(税込¥9,680) | - |
16.5 – 50 | 16.5 | 50 | 5×10 | 75 | 18.0 | 17 | ¥3,050(税込¥3,355) | ¥2,100(税込¥2,300) |
16.5 – 72 | 16.5 | 72 | 6×12 | 75 | 18.0 | 17 | ¥4,400(税込¥4,840) | ¥2,700(税込¥2,970) |
16.5 – 100 | 16.5 | 100 | 10×10 | 75 | 18.0 | 17 | ¥4,850(税込¥5,335) | ¥3,100(税込¥3,410) |
18 – 12 | 18 | 12 | 2×6 | 90 | - | 20.5 | - | ¥1,200(税込¥1,320) |
18 – 24 | 18 | 24 | 2×12 | 90 | 21.5 | 20.5 | ¥2,750(税込¥3,025) | ¥1,400(税込¥1,540) |
18 – 25 | 18 | 25 | 5×5 | 75 | 19.5 | - | ¥2,550(税込¥2,805) | - |
18 – 30 | 18 | 30 | 3×10 | 75 | 19.5 | - | ¥2,750(税込¥3,025) | - |
18 – 50 | 18 | 50 | 5×10 | 75 | 19.5 | 18.5 | ¥3,050(税込¥3,355) | ¥2,050(税込¥2,255) |
18 – 60 | 18 | 60 | 6×10 | 75 | 19.5 | - | ¥3,750(税込¥4,125) | - |
18 – 72 | 18 | 72 | 6×12 | 75 | 19.5 | - | ¥4,400(税込¥4,840) | - |
18 – 100 | 18 | 100 | 10×10 | 75 | 19.5 | 18.5 | ¥4,850(税込¥5,335) | ¥3,000(税込¥3,300) |
21 – 50 | 21 | 50 | 5×10 | 75 | 22.5 | 21.5 | ¥3,450(税込¥3,795) | ¥2,300(税込¥2,530) |
21 – 72 | 21 | 72 | 6×12 | 75 | 22.5 | 21.5 | ¥4,450(税込¥4,895) | ¥3,000(税込¥3,300) |
24 – 50(※2) | 24 | 50 | 5×10 | 75 | 25.5 | 24.5 |
¥3,900(税込¥4,290) |
¥2,300(税込¥2,530) |
24 – 72(※2) | 24 | 72 | 6×12 | 75 | 25.5 | 24.5 |
¥4,950(税込¥5,445) |
¥3,250(税込¥3,575) |
30 – 10 | 30 | 10 | 2×5 | 75 | 31.5 | - | ¥3,000(税込¥3,300) | - |
30 – 20 | 30 | 20 | 4×5 | 75 | 31.5 | - | ¥3,800(税込¥4,180) | - |
30 – 50 | 30 | 50 | 5×10 | 75 | 31.5 | - | ¥5,650(税込¥6,215) | - |
35 – 12 | 35 | 12 | 2×6 | 65 | 36.5 | - | ¥3,550(税込¥3,905) | - |
40 – 12 | 40 | 12 | 2×6 | 55 | 41.5 | - | ¥3,950(税込¥4,345) | - |
40 – 20 | 40 | 20 | 4×5 | 55 | 41.5 | - | ¥4,550(税込¥5,005) | - |
40 – 50 | 40 | 50 | 5×10 | 55 | 41.5 | - | ¥7,050(税込¥7,755) | - |
(※1)SS15-50、100には棚高75mmのものもあります。棚高75mmの場合は、SS15-50H、100Hとご指定下さい。
(※2)SS24-50、72にはSSに限り管径25mmも使用できます。
単価未記入のものについては、受注生産品につき担当者にお問い合わせください。
※商品画像中の試験管やガラスビン及び器具などは製品単価に含まれておりません。