比色管立

ステンレス線の特性をいかした
| 比色管立 規格表 | ||||||||
| 規格 | 使用比色管(㎖) | 本数(本) | 配列 | 棚高(  ) | 角穴(  ) | SS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 – 10H | 50 | 10 | 1×10 | 125 | 27 | ¥4,500(税込¥4,950) | ||
| 30 – 10H | 100 | 10 | 1×10 | 155 | 32 | ¥5,600(税込¥6,160) | ||
塩ビ白/黒板
- 塩ビ白/黒板は、取外し自由です。
- プラスチックや木製と比べて安価です。

| 比色管立 規格表 | ||||||||
| 規格 | 使用比色管(㎖) | 本数(本) | 配列 | 棚高(  ) | 角穴(  ) | SS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 – 10H | 50 | 10 | 1×10 | 125 | 27 | ¥4,500(税込¥4,950) | ||
| 30 – 10H | 100 | 10 | 1×10 | 155 | 32 | ¥5,600(税込¥6,160) | ||
塩ビ白/黒板